ID	site	median_Nostoc_colonysize	mean_Osci_length	median_Chloro_diamter	median_desmid_length	Tardigrades	Bdelloids_total	Macrotrachella	Adineta	Ciliates	Encentrum	Tard_rotiratio
E1	E	10	34.31590909	10	NA	1.26	16.35	13.84	2.52	3.77	1.89	0.08
E2	E	10	31.47180328	10	15	10.06	0.63	0	0.63	1.26	0	16
E3	E	5	34.182	15	30	23.9	1.26	0.63	0.63	4.4	0	19
E4	E	10	37.35724138	NA	27.5	28.3	1.26	1.26	0	4.4	0	22.5
E5	E	6	40.85132075	12.5	15	81.76	4.4	2.52	1.89	3.77	0	18.57
E6	E	8	29.99875	NA	25	7.55	1.26	1.26	0	0	0	6
HC1.2	H	9	37.44846154	10	NA	0.63	0.63	0.63	0	0.94	0	1
HC1.3	H	20	44.12488372	10	NA	1.26	0.31	0.31	0	6.6	0	4
HC1.4	H	5	31.29703704	10	NA	1.26	0.63	0.63	0	0.94	0	2
HC10.2	H	10	35.90550725	15	30	0.31	4.09	4.09	0	2.2	0	0.08
HC10.3	H	NA	36.22490566	12.5	20	2.83	2.83	2.83	0	10.06	0	1
HC10.4	H	10	35.08056452	10	30	4.4	2.2	1.89	0.31	4.72	0	2
HC2.2	H	12.5	31.62929078	10	NA	0.31	3.77	3.46	0.31	0.31	0	0.08
HC2.3	H	12.5	36.07142857	NA	20	2.2	0.94	0.63	0.31	0.31	0	2.33
HC2.4	H	10	31.01537037	10	20	1.26	3.14	3.14	0	1.26	0	0.4
HC3.4	H	10	31.26518248	10	15	0	0	0	0	0	0	NA
HC4.2	H	15	42.18255319	10	27.5	0.94	2.52	2.2	0.31	0	0	0.38
HC4.3	H	20	34.87102564	7.5	20	3.77	4.72	3.77	0.94	0.31	0	0.8
HC4.4	H	4	26.92213115	5	25	0	1.26	1.26	0	0.31	0	0
HC5.4	H	15	36.81218868	10	15	6.6	1.26	0.63	0.63	0.94	0	5.25
HC6.4	H	20	36.25978947	15	25	3.14	1.89	1.26	0.63	1.26	0	1.67
HC7.2	H	12.5	27.63583333	10	15	1.57	2.2	1.89	0.31	0	0	0.71
HC7.3	H	20	38.51703704	5	15	1.26	2.52	2.2	0	0	0	0.5
HC7.4	H	12.5	39.8383871	10	15	6.29	6.92	5.03	1.26	1.57	0	0.91
HC8.4	H	10	34.03277487	10	30	8.81	0.94	0.31	0.63	0.63	0	9.33
HC9.4	H	10	34.04764706	10	25	0.94	0	0	0	0.31	0	NA
HT1	H	15	29.99907216	12.5	15	8.49	3.77	3.14	0.63	2.2	0.31	2.25
HT2.2	H	15	53.33333333	15	15	9.43	8.81	8.18	0.63	3.14	0.63	1.07
HT3	H	10	27.85267442	10	20	3.14	15.09	10.06	3.77	5.97	0.63	0.21
HT4	H	25	22.06555556	10	15	5.66	18.24	16.98	1.26	5.03	0	0.31
HT5	H	5.5	37.01778409	10	NA	2.52	6.29	5.97	0.31	2.52	0.31	0.4
HT6	H	15	53.72705882	7.5	15	1.26	2.52	2.52	0	0.31	0	0.5
N11	NR	9	43.34545455	10	30	0	3.46	2.3	1.16	0	0	0
N12	NR	3.5	12.17652174	10	15	2.83	7.86	7.86	0	2.36	0	0.36
N13	NR	14	19.99818182	10	20	2.2	2.52	2.52	0	0	0	0.88
N14	NR	9	44.08483146	10	15	2.2	6.92	6.92	0	4.09	0	0.32
N15	NL	6	44.15389831	12.5	NA	0	0.63	0.63	0	0.31	0	0
N16	NL	2	49.56176471	NA	NA	0	0	0	0	0	0	1
N17	NL	4	74.21105263	25	22.5	0.63	0.31	0.31	0	8.49	0	2
N18	NI	2	29.83344262	20	15	0	5.5	5.19	0.31	0	0.03	0
N19	NL	7	66.7825	NA	15	0	0.31	0.31	0	0	0	0
N20	NI	4.5	40.00144928	12.5	15	0.63	3.14	2.52	0.63	0.31	0.31	0.2
N21	NI	24.5	28.96091954	15	15	2.52	4.72	3.77	0.94	1.57	0	0.53
N22	NI	10	18.87551724	12.5	35	0	0.63	0.31	0.31	0.31	0	0
N23	NL	2	36.996	10	25	1.13	1.89	1.51	0.38	0.75	0	0.6
N24	NL	16	43.69476923	5	20	5.03	6.29	4.4	1.89	26.42	0	0.8
N25	NI	6	33.2515	NA	NA	0	1.26	0.31	0.94	6.92	0	0
N26	NI	30	26.04725806	7.5	NA	2.83	0.94	0.31	0.63	0	0	3
N27	NR	30	24.97502597	10	15	0.94	0.47	0.47	0	1.42	0	2
N28	NR	30	28.71657143	10	15	2.52	4.09	3.46	0.63	0.94	0	0.62
NC1.2	NC	10	40.33407767	10	15	0.47	1.73	1.73	0	0.16	0	0.27
NC1.3	NC	6	33.91057971	17.5	15	1.89	0.94	0.94	0	0.31	0	2
NC1.4	NC	20	54.58333333	10	20	1.57	4.4	3.77	0.63	0.31	0	0.36
NC10.1	NC	10	38.77777778	5	NA	3.14	7.55	7.23	0.31	18.24	0.31	0.42
NC2.1	NC	8	39.70866142	7.5	10	0.53	0.41	NA	0.03	0	0	1.31
NC2.4	NC	6	39.544	7.5	25	3.46	3.14	1.57	1.57	0.31	0.31	1.1
NC3.1	NC	23.5	81.80945946	5	10	11.48	1.42	NA	0.31	0.03	0	8.11
NC3.2	NC	10	30.20078947	12.5	15	12.89	9.43	7.23	2.2	0.94	0	1.37
NC3.2.2	NC	10	24.0202439	12	15	4.09	3.77	3.77	0	0.63	0	1.08
NC3.3	NC	20	28.82506173	5	15	67.92	33.96	23.9	10.06	7.55	1.26	2
NC3.4	NC	7.5	30.24390244	10	15	30.82	11.95	10.06	1.89	0.63	0	2.58
NC4.1	NC	40	43.64900662	5	15	1.54	0.69	0.06	0.63	0.57	0	2.23
NC4.4	NC	5	42.32107143	10	20	1.89	1.89	0.31	1.26	0.31	0	1
NC5.1	NC	10	51.52559727	10	15	0.31	1.1	NA	NA	0	0	0.29
NC5.2	NC	3	36.96666667	10	25	3.77	8.81	8.18	0.63	0.63	0	0.43
NC5.3	NC	6	38.89244444	NA	15	1.26	0.63	0.63	0	2.52	0	2
NC5.4	NC	9	37.38285714	10	15	2.2	2.83	2.2	0.63	0	0	0.78
NC6.1	NC	6	26.40789474	NA	15	5.82	6.98	5.66	0.69	0	0	0.83
NC6.2	NC	9	27.66266667	NA	15	12.26	3.46	3.14	0.31	2.2	0.31	3.55
NC6.3	NC	15	28.95283582	NA	15	9.75	7.55	5.97	1.57	2.52	0	1.29
NC6.4	NC	10	28.998	5	15	17.61	3.14	3.14	0	0.63	0.63	5.6
NC7.1	NC	NA	25.76923077	NA	NA	0.16	0.47	0.31	0	0.94	0	0.33
NC8.1	NC	60	24.51702128	10	NA	0	1.6	1.29	0	0	0	0
NC9.1	NC	5	38.47272727	11.25	15	4.09	5.35	3.14	0.94	0.63	0.63	0.76
NC9.2	NC	6	30.56792453	10	20	2.52	2.52	2.52	0	0	0	1
NC9.3	NC	50	38.95125	10	25	5.03	3.77	3.46	0.31	0	0	1.33
NC9.4	NC	5	30.92210526	10	15	17.61	8.81	5.03	3.77	0	0.63	2
